شیشه انواع جرثقیل
| نام محصول | مساحت (متر مربع) | ابعاد ( قطر x عرض وسط) سانتیمتر | توضیحات |
|---|---|---|---|
| جرثقيل ايسوزو کامیونت | 1/45 | ||
| جرثقيل فوسو كوچك 1 (هینورنجر) | 1/69 | ||
| جرثقيل فوسوكوچك 2 (میتسوبیشی 6 تن) | 1/6512 | ||
| جرثقيل فوسو بزرگ | 1/8827 | ||
| جرثقيل فوسو 7 تن | 1/4457 | ||
| جرثقيل هينو | 1/755 | ||
| جرثقيل هينو | 1/40 | ||
| جرثقيل هينو 7تن | 1/4214 | ||
| جرثقيل هينو 10تن | 1/34 | ||
| جرثقيل ميتسوبيشي | 1/8882 | ||
| جرثقيل نيسان 90 | 1/63 | ||
| جرثقيل شيشه سقف | |||
| جرثقیل ایسوزو کامیونت | 1/65 | کامیونت جرثقیل نیسان UD | |
| جرثقیل نیسان دیزل | 1/83 | فابریک بالا آبی | |
| ايسوزو ده تن جديد (221*87) | |||
| جرثقیل ایسوزو 7 تن تک چراغ مدل 1998 | |||
| کامیونت 6 تن (جرثقیل) دانگ فنگ |
